Toyota Venza 2024 2.0L CVT Luxury Edition 2WD 4WD Automobiliai Benzinas Hibridas 7 Vietos Sėdynės Transportas
- Transporto priemonės specifikacija
| Modelio leidimas | Venza 2024 2.0L CVT 2WD Luxury Edition |
| Gamintojas | GAC Toyota |
| Energijos tipas | benzino |
| variklis | 2,0 l 171 AG I4 |
| Didžiausia galia (kW) | 126 (171Ps) |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 206 |
| Pavarų dėžė | 7 greičių dviguba sankaba |
| Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 4780x1855x1660 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 175 |
| Ratų bazė (mm) | 2690 |
| Kūno sandara | Visureigis |
| Eksploatacinis svoris (kg) | 1575 m |
| Poslinkis (ml) | 1987 m |
| poslinkis (L) | 2 |
| Cilindrų išdėstymas | L |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Didžiausia arklio galia (Ps) | 171 |
| Modelio leidimas | 2024 m. Venza dvigubas variklis 2.5L CVT 2WD |
| Gamintojas | GAC Toyota |
| Energijos tipas | Hibridinis |
| variklis | 2,5 l 178 AG L4 |
| Didžiausia galia (kW) | 131 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 221 |
| Pavarų dėžė | E-CVT bepakopė transmisija |
| Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 4780x1855x1660 |
| Didžiausias greitis (km/h) | 180 |
| Ratų bazė (mm) | 2690 |
| Kūno sandara | 1645 m |
| Eksploatacinis svoris (kg) | Visureigis |
| Poslinkis (ml) | 2487 |
| poslinkis (L) | 2.5 |
| Cilindrų išdėstymas | L |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Didžiausia arklio galia (Ps) | 178 |
Jėgos agregatas: Įrengtas 2,0 litrų atmosferinis variklis ir CVT, užtikrina sklandų vairavimą ir gerą degalų ekonomiją.
Išorinis dizainas: „Visa“ išorės dizainas yra modernus ir dinamiškas, su didelėmis priekinėmis grotelėmis ir ryškiais LED priekiniais žibintais, kurie bendrai formai suteikia stiprų vizualinį įspūdį.
Interjero konfigūracija: „Deluxe Edition“ modelio vidus yra pagamintas iš išskirtinių medžiagų ir aprūpintas didelio dydžio centrinio valdymo jutikliniu ekranu, kuris palaiko įvairias išmaniąsias sujungimo funkcijas ir užtikrina patogų vairavimo patirtį.
Saugumo charakteristikos: turi daug aktyvių saugos technologijų, tokių kaip įspėjimas apie nukrypimą nuo eismo juostos, automatinis avarinis stabdymas ir kt., siekiant pagerinti vairavimo saugumą.
Erdvės charakteristikos: automobilis yra erdvus, o bagažinės tūris yra pakankamas, tinka šeimos kelionėms ir tolimoms kelionėms.
Pakabos sistema: pritaikyta priekinei „MacPherson“ nepriklausoma pakaba ir galinė kelių svirčių nepriklausoma pakaba, užtikrinanti gerą valdymą ir komfortą.













