GWM Ora Good Cat EV New Energy Electric Car China Battery Vehicle
- ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຍານພາຫະນະ
| ຮູບແບບ | ORA Good CAT |
| ປະເພດພະລັງງານ | EV |
| ໂໝດຂັບລົດ | FWD |
| ຊ່ວງຂັບລົດ (CLTC) | MAX. 501ກມ |
| ຍາວ*ກວ້າງ*ສູງ(ມມ) | 4235x1825x1596 |
| ຈໍານວນປະຕູ | 5 |
| ຈໍານວນບ່ອນນັ່ງ | 5 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ









