Argraffiad Arwain Toyota Wildlander 2024 2.0L 2WD
- Manyleb Cerbyd
| Argraffiad Model | Wildlander 2024 2.0L 2WD Arwain Argraffiad |
| Gwneuthurwr | GAC Toyota |
| Math o Ynni | gasolin |
| injan | 2.0L 171 hp I4 |
| Uchafswm pŵer (kW) | 126(171Ps) |
| Uchafswm trorym (Nm) | 206 |
| Bocs gêr | Trawsyriant cyfnewidiol parhaus CVT (efelychu 10 gêr) |
| Hyd x lled x uchder (mm) | 4665x1855x1680 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 180 |
| Sail olwyn (mm) | 2690 |
| Strwythur y corff | SUV |
| Curb pwysau (kg) | 1545. llathredd eg |
| dadleoli (mL) | 1987 |
| dadleoli(L) | 2 |
| Trefniant silindr | L |
| Nifer y silindrau | 4 |
| Uchafswm marchnerth(Ps) | 171 |
| Argraffiad Model | Wildlander 2024 Injan Deuol 2.5L 2WD |
| Gwneuthurwr | GAC Toyota |
| Math o Ynni | Hybrid |
| injan | 2.5L 178HP L4 Hybrid |
| Uchafswm pŵer (kW) | 131 |
| Uchafswm trorym (Nm) | 221 |
| Bocs gêr | E-CVT trosglwyddiad amrywiol yn barhaus |
| Hyd x lled x uchder (mm) | 4665x1855x1680 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 180 |
| Sail olwyn (mm) | 2690 |
| Strwythur y corff | SUV |
| Curb pwysau (kg) | 1645. llarieidd-dra eg |
| dadleoli (mL) | 2487. llarieidd-dra eg |
| dadleoli(L) | 2.5 |
| Trefniant silindr | L |
| Nifer y silindrau | 4 |
| Uchafswm marchnerth(Ps) | 178 |
Trên pŵer: Wedi'i bweru gan injan 2.0-litr â dyhead naturiol, mae'n darparu allbwn pŵer llyfn sy'n addas ar gyfer anghenion gyrru dyddiol.
Modd Gyrru: Mae cynllun gyriant olwyn flaen yn gwella economi tanwydd tra'n darparu perfformiad sefydlog ar ffyrdd a thraffyrdd dinasoedd.
Dyluniad Allanol: Mae dyluniad allanol y Veranda yn fodern ac yn chwaraeon, gyda gril blaen mawr a lampau LED miniog ar gyfer golwg chwaethus gyffredinol.
Tu mewn: Mae'r tu mewn yn eang ac mae ganddo olwyn lywio amlswyddogaethol, sgrin gyffwrdd a seddi o ansawdd uchel, sy'n darparu profiad gyrru cyfforddus.
Diogelwch: wedi'i gyfarparu â nifer o nodweddion diogelwch gweithredol a goddefol, megis rhybudd gadael lôn, brecio brys awtomatig, ac ati, i wella diogelwch gyrru.
Cyfluniad gwyddoniaeth a thechnoleg: cefnogi swyddogaeth rhyng-gysylltiad deallus, wedi'i gyfarparu â llywio ceir, cysylltedd Bluetooth a system chwarae amlgyfrwng, sy'n gyfleus ar gyfer anghenion adloniant gyrwyr a theithwyr.
Perfformiad gofod: mae gofod y gefnffordd yn ddigonol, yn addas ar gyfer teithio teuluol neu deithio pellter hir.













